Fax: 1-800-339-8959
504 Kirby Addition Road Princeton WV 24739-7207
DC Motor Parts, Inc.
Frame | Our Item # | Size (T X W X L) | Brush Grade | Bevels |
---|---|---|---|---|
MD602 (For Clock Spring Brush Holders) | 10697 | .500 x .750 x 2.000 | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10260 | .500 x .750 x 2.250 | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD603 (For Clock Spring Brush Holders) | 10697 | .500 x .750 x 2.000 | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10260 | .500 x .750 x 2.250 | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD604 (For Clock Spring Brush Holders) | 10652 | .500 x 1.000 x 2.000 | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10261 | .500 x 1.000 x 2.250 | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD606 (For Clock Spring Brush Holders) | 10727 | .625 x 1.250 x 2.250 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10255 | .625 x 1.250 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD608 (For Clock Spring Brush Holders) | 10755 | .625 x 1.750 x 2.250 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 12392 | .625 x 1.750 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD610 (For Clock Spring Brush Holders) | 10348 | .625 x 1.500 x 2.250 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10257 | .625 x 1.500 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD612 (For Clock Spring Brush Holders) | 10792 | .750 x 1.750 x 2.250 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 12503 | .750 x 1.750 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD614 (For Clock Spring Brush Holders) | 10348 | .625 x 1.500 x 2.250 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10257 | .625 x 1.500 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD616 (For Clock Spring Brush Holders) | 10792 | .750 x 1.750 x 2.250 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 12503 | .750 x 1.750 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD618 (For Clock Spring Brush Holders) | 10999 | .750 x 2.000 x 2.500 Split W/Pad | Helwig H50 Electrographite | 0/0 |
(For Constant Pressure Spring Brush Holders) | 10259 | .750 x 2.000 x 3.000 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD620 | 12503 | .750 x 1.750 x 2.750 Split W/Plate | Helwig H50 Electrographite | 40/0 |
MD622 | 11800 (Non-Stock) | .750 x 1.750 x 2.500 Split W/Plate | 40/0 | |
MD624 | 11800 (Non-Stock) | .750 x 1.750 x 2.500 Split W/Plate | 40/0 |
GE MD600 Series (MD602-MD624) 230V Brushes
Every brush listed, except those marked with a GE, Morgan/National Carbon, or Mersen/Carbone grade, is the Helwig Carbon version of the OEM brush.
All brushes furnished will be the Helwig Carbon version of the OEM brush, unless otherwise specifically requested by the customer.
All OEM part numbers are used for reference purposes only.